* 본 그래프는 이해도를 높이기 위해 원문 내용을 기반으로 편집하였습니다.
* 본 그래프는 이해도를 높이기 위해 원문 내용을 기반으로 편집하였습니다.
제품명 | 제주바이브 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
제조사 | 엔피케이(주) | ||
소재지 | 전라남도 담양군 담양읍 에코길 61 | ||
제조연월일 | 상품 별도 표기 | ||
유통기한 또는 품질유지기한 | 상품 별도 표기 | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 7 g(98 g / 14일분) | ||
포장단위별 수량 | 14포 | ||
원재료명 및 함량 | 옥타코사놀(미국산), 비타민C, 비타민B12혼합제제(비타민B12, 덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, D-소비톨, 무수구연산, 탄산수소나트륨, 에리스리톨, 자일리톨, DL-사과산, 감귤농축분말(감귤:국산-제주산)4%, 한라봉녹충분말(한라봉:국산-제주산)2%, 감귤향분말(합성향료), 이산화규소, 아라비아검, 천혜향분말(합성향료), 효소처리스테비아, 치자황색소, 비트레드, 유자과즙분말, 타트체리농축분말, 타우린, 강황추출물 | ||
영양성분 | [1일 섭취량 : 1 포(7 g)] ※ 1일 섭취량 당 함량: 열량 25 kcal, 탄수화물 5 g(2 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 190 mg(10 %), 옥타코사놀 7 mg, 비타민C 30 mg(30%), 비타민B1 0.36 mg(30%), 비타민B2 0.42 mg(30%), 비타민B6 0.45mg(30%), 비타민B12 0.72 μg(30%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 | ||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
소비자안전을 위한 주의사항 | 과량 섭취 시 부작용이 있을 수 있으며 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료나 약물투여 중인 분들은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. [비타민B1/B2/B12]이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. ※ 이상 사례 신고는 1577-2488 ※ 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 우유, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
배송업체 CJ대한통운
배송비 50,000원 이상 무료배송 / 5만원 미만 3,000원 배송료
배송기간 1) 주문 결제 완료 후 2-3일 소요(주말, 공휴일 제외)
2) 배송 일정은 도서산간지역 및 주문량에 따라서 차이가 있을 수 있습니다.
3) 배송 예정일은 주문 시점(주문 순서)에 따른 유동성이 발생하므로
평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?